USDA Texas cattle benchmark
A statewide weekly reference, separate from the individual auction barns. San Angelo is the sheep/goat benchmark only.
Reporting period: Oct 11, 2026–Oct 17, 2026. Published 2026-10-16.
USDA AMS · Texas Weekly Cattle Auction Summary · JSON · CSV
These are USDA’s reported weighted averages for each original row. Pulse averages eligible rows after applying your filters; it is not a volume-weighted statewide sale price. Per-head and pair quotes are not converted to dollars per pound.
241 reported rows · Page 2 of 13
| Class | Weight (lb) | Reported average | Basis | Qualifiers |
|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 550–595 | $334.29 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 505–505 | $315 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 650–695 | $315.22 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 500–545 | $346.17 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 860–870 | $269.45 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 450–495 | $361.6 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 355–395 | $411.87 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 450–460 | $340.05 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 435–445 | $332.59 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 230–230 | $400 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 265–285 | $360.36 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 355–370 | $346.25 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 771–789 | $336.72 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 433–443 | $433.81 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 2 | 605–645 | $320.32 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 723–737 | $336.88 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Small 2 | 315–345 | $374.3 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 520–521 | $385.09 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 387–390 | $436.68 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Steers · Medium and Large 1-2 | 450–481 | $384.05 | per cwt | None |
Normalized by Livestock Market Prices from USDA AMS. Retrieved 2026-10-17. Methodology.