Four County Auction Center
Bellville, TX
- Species
- Cattle
- Published rows
- 29
Source reports
Browse the original dated reports behind LMP’s published prices.
Looking for market movement over time? Explore trends →
Newest sale date first.
| Sale date | Market | Livestock | Location | Rows | Report coverage / 100 | LMP report | Original source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||
| Four County Auction Center | Cattle | Bellville, TX | 29 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Producers Livestock Auction | Sheep & goats | San Angelo, TX | 77 | 100 | Open report → | Original source ↗ | |
| Cattlemen's Livestock | Cattle | Paris, TX | 18 | 90 | Open report → | Original source ↗ | |
| Gonzales Livestock Market | Cattle | Gonzales, TX | 20 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Athens Commission | Cattle | Athens, TX | 14 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Cattleman's Brenham Livestock | Cattle | Brenham, TX | 23 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Cuero Livestock Marketing | Cattle | Cuero, TX | 10 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Producers Livestock Auction | Cattle | San Angelo, TX | 45 | 97 | Open report → | Original source ↗ | |
| Southwest Livestock Exchange | Cattle | Uvalde, TX | 14 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Center Livestock Auction | Cattle | Center, TX | 24 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Coryell County Commission | Cattle | Gatesville, TX | 20 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Four County Auction Center | Cattle | Bellville, TX | 29 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Gillespie Livestock Company | Sheep & goats | Fredericksburg, TX | 16 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Producers Livestock Auction | Sheep & goats | San Angelo, TX | 69 | 100 | Open report → | Original source ↗ | |
| Southwest Livestock Exchange | Sheep & goats | Uvalde, TX | 10 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Hamilton Commission Company | Sheep & goats | Hamilton, TX | 25 | 100 | Open report → | Original source ↗ | |
| Comanche Livestock Exchange | Cattle | Comanche, TX | 44 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Edinburg Livestock Auction | Cattle | Edinburg, TX | 31 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Gonzales Livestock Market | Cattle | Gonzales, TX | 20 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
| Livingston Livestock Exchange | Cattle | Livingston, TX | 12 | Not assessed | Open report → | Original source ↗ | |
Bellville, TX
San Angelo, TX
Paris, TX
Gonzales, TX
Athens, TX
Brenham, TX
Cuero, TX
San Angelo, TX
Uvalde, TX
Center, TX
Gatesville, TX
Bellville, TX
Fredericksburg, TX
San Angelo, TX
Uvalde, TX
Hamilton, TX
Comanche, TX
Edinburg, TX
Gonzales, TX
Livingston, TX
Auction pricing is a marker of the reported market. It does not guarantee an individual sale price.