Clifton Livestock Commission · 2026-09-02
Dorper and Dorper x Lambs — 20 - 40 lbs
- Species
- sheep
- Weight
- 20–40 lb
- Price
- $280–$360per cwt
- Source
- View report →
Market comparison
Use the same species, class, and weight range across published markets.
| Market | Sale date | Species | Original class | Weight | Price | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clifton Livestock CommissionClifton, TX | sheep | Dorper and Dorper x Lambs — 20 - 40 lbspublished range | 20–40 lb | $280–$360per cwt | Report →Original ↗ | |
| Clifton Livestock CommissionClifton, TX | goat | Goats — 20 - 40 Ibspublished range | 20–40 lb | $300–$385per cwt | Report →Original ↗ | |
| Clifton Livestock CommissionClifton, TX | sheep | Dorper and Dorper x Lambs — 40 - 70 lbspublished range | 40–70 lb | $250–$335per cwt | Report →Original ↗ | |
| Clifton Livestock CommissionClifton, TX | goat | Goats — 40 - 70 Ibspublished range | 40–70 lb | $225–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | WOOL LAMBS 40-60 LBpublisher reported range | 40–60 lb | $200–$325per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | WOOL LAMBS 60-80 LBpublisher reported range | 60–80 lb | $200–$310per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | goat | SP/BOEX KIDS (60-80 LB)publisher reported range | 60–80 lb | $250–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | BBD LAMBS (40-60 LB)publisher reported range | 40–60 lb | $150–$300per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | DORPX LAMBS (40-60 LB)publisher reported range | 40–60 lb | $200–$420per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | DORPX LAMBS (60-80 LB)publisher reported range | 60–80 lb | $200–$400per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | LIGHT SLAUGHTER LAMBS (45-80 LB)publisher reported range | 45–80 lb | $200–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Gillespie Livestock CompanyFredericksburg, TX | sheep | SLAUGHTER LAMBS (90-140 LB)publisher reported range | 90–140 lb | $200–$300per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 85–85 lb | $102–$122per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 100–136 lb | $125–$149per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 40–48 lb | $350–$405per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 80–85 lb | $325–$365per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 60–69 lb | $275–$340per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 73–79 lb | $220–$240per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 80–86 lb | $260–$315per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 107–107 lb | $200per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 70–77 lb | $285–$327per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 50–59 lb | $315–$450per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 101–145 lb | $150–$193per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 73–73 lb | $265per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 90–98 lb | $100–$142per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 31–31 lb | $345per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 50–55 lb | $260–$290per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 40–49 lb | $300–$345per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Bucks/BilliesAverage · None · F.O.B. | 210–210 lb | $220per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 91–95 lb | $365–$385per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Bucks/BilliesAverage · None · F.O.B. | 150–195 lb | $200–$235per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 25–29 lb | $390–$410per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BucksAverage · None · F.O.B. | 195–195 lb | $149per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 150–150 lb | $150–$195per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 48–48 lb | $305per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 45–47 lb | $280–$290per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 70–75 lb | $345–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 55–58 lb | $300–$310per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 80–85 lb | $220–$225per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 80–89 lb | $240–$278per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 30–39 lb | $360–$480per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 125–125 lb | $232per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Bucks/BilliesAverage · None · F.O.B. | 135–147 lb | $220–$235per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 80–87 lb | $280–$294per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 90–99 lb | $200per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 91–95 lb | $254–$290per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 154–154 lb | $141per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 60–66 lb | $345–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 64–64 lb | $328per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 116–116 lb | $226per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 102–108 lb | $200–$232per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 60–69 lb | $270–$300per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 70–79 lb | $287–$350per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsNone · F.O.B. | 36–37 lb | $200–$280per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 40–49 lb | $355–$420per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 60–69 lb | $305–$355per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 58–58 lb | $275per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 90–90 lb | $245per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 33–38 lb | $380–$420per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 71–79 lb | $251–$286per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 82–83 lb | $277–$290per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 95–99 lb | $218–$230per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 124–124 lb | $187per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair EwesAverage · None · F.O.B. | 88–90 lb | $120–$135per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 88–88 lb | $251per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair EwesHigh · None · F.O.B. | 116–125 lb | $180–$190per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 71–74 lb | $296–$297per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair EwesAverage · None · F.O.B. | 230–230 lb | $149per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | KidsAverage · None · F.O.B. | 50–59 lb | $295–$344per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 74–78 lb | $261–$273per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair EwesAverage · None · F.O.B. | 153–190 lb | $130–$167per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Wooled & ShornAverage · None · F.O.B. | 106–106 lb | $195per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | EwesAverage · None · F.O.B. | 150–181 lb | $137–$150per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 50–59 lb | $330–$402per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | EwesAverage · None · F.O.B. | 103–145 lb | $100–$170per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | EwesLow · None · F.O.B. | 118–118 lb | $99per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 90–99 lb | $210–$247per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 130–130 lb | $208per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair EwesAverage · None · F.O.B. | 105–143 lb | $120–$170per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Bucks/BilliesAverage · None · F.O.B. | 101–123 lb | $200–$270per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | sheep | Hair BreedsAverage · None · F.O.B. | 100–107 lb | $239–$266per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | Nannies/DoesAverage · None · F.O.B. | 90–99 lb | $152–$190per cwt | Report →Original ↗ | |
| Producers Livestock AuctionSan Angelo, TX | goat | WethersAverage · None · F.O.B. | 105–135 lb | $255–$359per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | Lambs: — 50 - 70 lbpublished range | 50–70 lb | $260–$340per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | BARBADO - BARBADO CROSS — 35 - 50 lbpublished range | 35–50 lb | $240–$330per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | BARBADO - BARBADO CROSS — 50 - 70 lbpublished range | 50–70 lb | $250–$330per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | BARBADO - BARBADO CROSS — 70 - 90 lbpublished range | 70–90 lb | $220–$300per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | goat | BOER - BOER - SPANISH CROSS — 35 -45 lbpublished range | 35–45 lb | $315–$380per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | goat | KIDS: — 60 - 70 lbpublished range | 60–70 lb | $300–$360per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | goat | BOER - BOER - SPANISH CROSS — 45 - 60 lbpublished range | 45–60 lb | $320–$380per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | goat | KIDS: — 70 - 90 lbpublished range | 70–90 lb | $250–$350per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | Lambs: — 70 - 90 lbpublished range | 70–90 lb | $240–$300per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | goat | 75 - 110 Ib Muttonspublished range | 75–110 lb | $330–$425per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | Lambs: — 90 -110 lbpublished range | 90–110 lb | $200–$270per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | DORPER - DORPER CROSS — 40 - 60 lbpublished range | 40–60 lb | $320–$410per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | DORPER - DORPER CROSS — 60 - 75 lbpublished range | 60–75 lb | $250–$370per cwt | Report →Original ↗ | |
| Mills County Commission CompanyGoldthwaite, TX | sheep | DORPER - DORPER CROSS — 75 - 90 lbpublished range | 75–90 lb | $230–$340per cwt | Report →Original ↗ | |
| Hamilton Commission CompanyHamilton, TX | sheep | Dorper & Dorper X Lambs — 20-40Ibspublished top-of-market range 250-350 | 20–40 lb | up to $350top of market · per cwt | Report →Original ↗ | |
| Hamilton Commission CompanyHamilton, TX | goat | Kids — 20-40 Ibspublished top-of-market range 275-430 | 20–40 lb | up to $430top of market · per cwt | Report →Original ↗ | |
| Hamilton Commission CompanyHamilton, TX | sheep | Dorper & Dorper X Lambs — 40-70 Ibspublished top-of-market range 250-335 | 40–70 lb | up to $335top of market · per cwt | Report →Original ↗ |
Clifton Livestock Commission · 2026-09-02
Clifton Livestock Commission · 2026-09-02
Clifton Livestock Commission · 2026-09-02
Clifton Livestock Commission · 2026-09-02
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Gillespie Livestock Company · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Producers Livestock Auction · 2026-09-01
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Mills County Commission Company · 2026-08-27
Hamilton Commission Company · 2026-07-27
Hamilton Commission Company · 2026-07-27
Hamilton Commission Company · 2026-07-27