USDA Texas cattle benchmark
A statewide weekly reference, separate from the individual auction barns. San Angelo is the sheep/goat benchmark only.
Reporting period: Oct 11, 2026–Oct 17, 2026. Published 2026-10-16.
USDA AMS · Texas Weekly Cattle Auction Summary · JSON · CSV
These are USDA’s reported weighted averages for each original row. Pulse averages eligible rows after applying your filters; it is not a volume-weighted statewide sale price. Per-head and pair quotes are not converted to dollars per pound.
241 reported rows · Page 5 of 13
| Class | Weight (lb) | Reported average | Basis | Qualifiers |
|---|---|---|---|---|
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 1 | 755–755 | $338 | per cwt | Replacement |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 650–695 | $295.82 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 400–445 | $372.61 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 450–495 | $336.11 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 1 | 675–675 | $525 | per cwt | Replacement |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 955–955 | $245 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Small 2 | 510–510 | $290 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 785–795 | $258.71 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 905–905 | $220 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 360–390 | $355.18 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 300–315 | $397.48 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 1-2 | 745–745 | $302.5 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 1 | 600–610 | $409.16 | per cwt | Replacement |
| Feeder Cattle · Heifers · Small 2 | 450–495 | $325.71 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 205–210 | $430.3 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Small 2 | 670–670 | $225 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 600–640 | $295.95 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 710–745 | $289.73 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Medium and Large 2 | 890–890 | $244 | per cwt | None |
| Feeder Cattle · Heifers · Small 2 | 885–885 | $210 | per cwt | None |
Normalized by Livestock Market Prices from USDA AMS. Retrieved 2026-10-17. Methodology.